Összes szobaár
Az egyetlen hajdúszoboszlói szálloda, amelynek vendégei egész évben külön belépőjegy váltása nélkül egy zárt folyosón közvetlenül átsétálhatnak az AQUA-PALACE fedett élményfürdőbe, a HUNGAROSPA Gyógyfürdőbe és azon keresztül a strandra! Szállodánk vendégei díjtalanul, alapszolgáltatásként vehetnek igénybe összesen 20 medencét, a gyógyfürdőben, a strandon és az Aqua-Palace területén!


Tudta, hogy szállodánk az egyetlen Hajdúszoboszlón amelynek vendégei egész évben külön belépőjegy váltása nélkül egy zárt folyosón közvetlenül átsétálhatnak az AQUA-PALACE fedett élményfürdőbe, a HUNGAROSPA Gyógyfürdőbe és azon keresztül a strandra?
➽ a FOGLALÁS gombra kattintva készíthet egy kalkulációt, ahol láthatja az adott időszakra vonatkozó elérhető legjobb árat, ami akár 16 500 Ft/fő/éj is lehet
➽ Aqua-Palace & Strand & Gyógyfürdő belépő az árban
➽ hétvégén és hétköznap is érvényes
➽ már 2 éjszakától foglalható
➽ félpanzós ellátással
➽ ingyenes WIFI
- szállás félpanzióval (laktóz- és gluténmentes kínálattal bővített büféreggeli, büfévacsora)
- a szálloda saját wellness részlegének korlátlan használata (jakuzzi, finn szauna, élményzuhany),
- a Hungarospa fürdőkomplexum üzemelő medencéinek igénybevétele a nyitva tartás függvényében (fedett és nyitott gyógyvizes medencék, nyitott úszómedence, hullám- és pezsgőfürdő, gyermekmedence, mediterrán tengerpart),
- díjtalan belépés az Aqua-Palace fedett élményfürdőbe,
- délutáni kávé és sütemény,
- fürdőköpeny használat,
- Internet csatlakozási lehetőség a szobákban (WIFI),
- szervízdíj, ÁFA.
Az ajánlatban foglalt étkezések ára 6.900 Ft / fő / éj, 4-12 év között 3.450 Ft / fő / éj.
Szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre, rendszerünkben a megrendelések beérkezési sorrendjében rögzítjük a szobafoglalásokat, kérjük ezt vegye figyelembe speciális szobatípusainkra adott ajánlataink esetében. A foglalás csak akkor válik véglegessé, miután kollégáink elküldték a foglalási számot.
Akció EGYÉNI Törzskártyával rendelkezőknek!
Akinek még nincs Hunguest Hotels Egyéni Törzskártyája az a helyszínen igényelhet a szabályzat szerinti összegért és így jogosulttá válhat a kedvezményre.
Szállodánk fenntartja a jogot, hogy bizonyos foglalási időszakokban a Vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt fizetési garanciát kérjen a megrendelt szolgáltatás rész-, vagy teljes összegére. Ez esetben díjbekérő kerül kibocsájtásra a Vendég részére fizetési határidő feltüntetése mellett. Amennyiben az előleg összege határidőre nem kerül befizetésre úgy a szobafoglalást töröljük rendszerünkből, melyről e-mailben (vagy annak hiányában postai úton) értesítést küldünk.
Lemondási feltételek: A szobafoglalás kötbérmentes lemondására az érkezés napját megelőző 8 nappal van lehetőség. Az érkezés napját megelőző 8 napon belüli lemondás esetén a szálloda a megrendelt szolgáltatás díjának 70%-át, de legalább 1 napi szobaárat számol fel kötbérként, a befizetett előleg terhére.
AQUA-PALACE fedett élményfürdő: egyedi élménymedencék: jégbarlang-, mozi-, Pávai termál-, római-, Gangesz-, tengeri- és trópusi fürdő, gyermek és családi fürdőrész: bébi- és anyuka medence, bébi úsztató medence, gyermek foglalkoztató terem, pelenkázó helyiség, pezsgőmedence, gyermek csúszda, játszóház, uszoda.
Külön díj ellenében: Aquapark belépő, szauna rendszer, privátfürdők, wellness és fitness szolgáltatások, álló szörf, squash pálya.
Vendégszobai Internet elérés: WIFI max. 4 Mbps sávszélességgel. A kimenő levelek küldésére böngészőn keresztüli levelező rendszereken keresztül van lehetőség (gmail, hotmail, freemail, stb.), a telepített kliensen keresztüli levél küldése (smtp 25/tcp protokollal) nem támogatott.
KIEGÉSZÍTŐ ÁRAINK:
Gyermek pótágy árak:
- 0-3,99 év: 3 300 Ft/fő/éj
- 4-11,99 év: 6 600 Ft/fő/éj
- 12-15,99 év: 12 000 Ft/fő/éj
Az idegenforgalmi adót az árak nem tartalmazzák (2018-ban 500 Ft / fő / éj 18 éves kortól).
Parkolóhasználat: 500 Ft/szgk./éj
Éjszakák árai a különböző időszakokban:
Árak Ft/fő/éj | Egyágyas szoba | Kétágyas szoba | |
2018.04.25 - 2018.04.26 | ÁR | 23 000 | 18 000 |
2018.04.27 - 2018.04.27 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
2018.04.28 - 2018.04.29 | ÁR | 34 000 | 29 000 |
2018.04.30 - 2018.04.30 | ÁR | 33 000 | 28 000 |
2018.05.01 - 2018.05.01 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.05.02 - 2018.05.02 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.05.03 - 2018.05.03 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.05.04 - 2018.05.05 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
2018.05.06 - 2018.05.10 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.05.11 - 2018.05.12 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
2018.05.13 - 2018.05.17 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.05.18 - 2018.05.18 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
2018.05.19 - 2018.05.19 | ÁR | 31 000 | 26 000 |
2018.05.20 - 2018.05.20 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
2018.05.21 - 2018.05.23 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.05.24 - 2018.05.26 | ÁR | 32 000 | 27 000 |
2018.05.27 - 2018.05.31 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.06.01 - 2018.06.02 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.06.03 - 2018.06.07 | ÁR | 27 000 | 22 000 |
2018.06.08 - 2018.06.08 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.06.09 - 2018.06.09 | ÁR | 27 000 | 22 000 |
2018.06.10 - 2018.06.15 | ÁR | 26 000 | 21 000 |
2018.06.16 - 2018.06.16 | ÁR | 26 500 | 21 500 |
2018.06.17 - 2018.06.17 | ÁR | 26 000 | 21 000 |
2018.06.18 - 2018.06.19 | ÁR | 27 000 | 22 000 |
2018.06.20 - 2018.06.20 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.06.21 - 2018.06.23 | ÁR | 27 000 | 22 000 |
2018.06.24 - 2018.06.24 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.06.25 - 2018.06.25 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.06.26 - 2018.06.26 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.06.27 - 2018.06.27 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.06.28 - 2018.06.28 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.06.29 - 2018.06.29 | ÁR | 27 000 | 22 000 |
2018.06.30 - 2018.06.30 | ÁR | 26 500 | 21 500 |
2018.07.01 - 2018.07.02 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.07.03 - 2018.07.03 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.07.04 - 2018.07.07 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.07.08 - 2018.07.09 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.07.10 - 2018.07.11 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.07.12 - 2018.07.15 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.07.16 - 2018.07.20 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.07.21 - 2018.07.21 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.07.22 - 2018.07.22 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.07.23 - 2018.07.25 | ÁR | 30 500 | 25 500 |
2018.07.26 - 2018.07.26 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
2018.07.27 - 2018.07.27 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.07.28 - 2018.07.28 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.07.29 - 2018.07.29 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.07.30 - 2018.08.02 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.08.03 - 2018.08.05 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.08.06 - 2018.08.08 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.08.09 - 2018.08.09 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.08.10 - 2018.08.13 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.08.14 - 2018.08.14 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.08.15 - 2018.08.16 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.08.17 - 2018.08.19 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.08.20 - 2018.08.22 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.08.23 - 2018.08.23 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.08.24 - 2018.08.29 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.08.30 - 2018.08.31 | ÁR | 26 500 | 21 500 |
2018.09.01 - 2018.09.02 | ÁR | 22 000 | 17 000 |
2018.09.03 - 2018.09.04 | ÁR | 22 500 | 17 500 |
2018.09.05 - 2018.09.05 | ÁR | 23 000 | 18 000 |
2018.09.06 - 2018.09.08 | ÁR | 22 500 | 17 500 |
2018.09.09 - 2018.09.13 | ÁR | 22 000 | 17 000 |
2018.09.14 - 2018.09.14 | ÁR | 22 500 | 17 500 |
2018.09.15 - 2018.09.30 | ÁR | 22 000 | 17 000 |
2018.10.01 - 2018.10.18 | ÁR | 21 500 | 16 500 |
2018.10.19 - 2018.10.22 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.10.23 - 2018.10.30 | ÁR | 21 500 | 16 500 |
2018.10.31 - 2018.11.03 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.11.04 - 2018.12.20 | ÁR | 21 500 | 16 500 |
2018.12.21 - 2018.12.27 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2019.01.01 - 2019.01.31 | ÁR | 21 500 | 16 500 |
2019.02.01 - 2019.03.14 | ÁR | 22 000 | 17 000 |
2019.03.15 - 2019.03.16 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2019.03.17 - 2019.03.31 | ÁR | 22 000 | 17 000 |
2019.04.01 - 2019.04.18 | ÁR | 22 500 | 17 500 |
2019.04.19 - 2019.04.21 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2019.04.22 - 2019.06.06 | ÁR | 22 500 | 17 500 |
2019.06.07 - 2019.06.09 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2019.06.10 - 2019.06.30 | ÁR | 22 500 | 17 500 |
2019.07.01 - 2019.08.15 | ÁR | 26 500 | 21 500 |
2019.08.16 - 2019.08.19 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2019.08.20 - 2019.08.31 | ÁR | 26 500 | 21 500 |
Kiegészítő árak:
Árak Ft/fő/éj | Pótágy | |
2018.04.25 - 2018.04.26 | ÁR | 18 000 |
2018.04.27 - 2018.04.27 | ÁR | 25 000 |
2018.04.28 - 2018.04.29 | ÁR | 29 000 |
2018.04.30 - 2018.04.30 | ÁR | 28 000 |
2018.05.01 - 2018.05.01 | ÁR | 23 000 |
2018.05.02 - 2018.05.02 | ÁR | 24 000 |
2018.05.03 - 2018.05.03 | ÁR | 23 000 |
2018.05.04 - 2018.05.05 | ÁR | 25 000 |
2018.05.06 - 2018.05.10 | ÁR | 23 000 |
2018.05.11 - 2018.05.12 | ÁR | 25 000 |
2018.05.13 - 2018.05.17 | ÁR | 23 000 |
2018.05.18 - 2018.05.18 | ÁR | 25 000 |
2018.05.19 - 2018.05.19 | ÁR | 26 000 |
2018.05.20 - 2018.05.20 | ÁR | 25 000 |
2018.05.21 - 2018.05.23 | ÁR | 23 000 |
2018.05.24 - 2018.05.26 | ÁR | 27 000 |
2018.05.27 - 2018.05.31 | ÁR | 23 000 |
2018.06.01 - 2018.06.02 | ÁR | 24 000 |
2018.06.03 - 2018.06.07 | ÁR | 22 000 |
2018.06.08 - 2018.06.08 | ÁR | 22 500 |
2018.06.09 - 2018.06.09 | ÁR | 22 000 |
2018.06.10 - 2018.06.15 | ÁR | 21 000 |
2018.06.16 - 2018.06.16 | ÁR | 21 500 |
2018.06.17 - 2018.06.17 | ÁR | 21 000 |
2018.06.18 - 2018.06.19 | ÁR | 22 000 |
2018.06.20 - 2018.06.20 | ÁR | 22 500 |
2018.06.21 - 2018.06.23 | ÁR | 22 000 |
2018.06.24 - 2018.06.24 | ÁR | 22 500 |
2018.06.25 - 2018.06.25 | ÁR | 23 500 |
2018.06.26 - 2018.06.26 | ÁR | 24 000 |
2018.06.27 - 2018.06.27 | ÁR | 23 500 |
2018.06.28 - 2018.06.28 | ÁR | 24 000 |
2018.06.29 - 2018.06.29 | ÁR | 22 000 |
2018.06.30 - 2018.06.30 | ÁR | 21 500 |
2018.07.01 - 2018.07.02 | ÁR | 23 500 |
2018.07.03 - 2018.07.03 | ÁR | 24 000 |
2018.07.04 - 2018.07.07 | ÁR | 23 500 |
2018.07.08 - 2018.07.09 | ÁR | 23 000 |
2018.07.10 - 2018.07.11 | ÁR | 23 500 |
2018.07.12 - 2018.07.15 | ÁR | 23 000 |
2018.07.16 - 2018.07.20 | ÁR | 24 000 |
2018.07.21 - 2018.07.21 | ÁR | 23 500 |
2018.07.22 - 2018.07.22 | ÁR | 23 000 |
2018.07.23 - 2018.07.25 | ÁR | 25 500 |
2018.07.26 - 2018.07.26 | ÁR | 25 000 |
2018.07.27 - 2018.07.27 | ÁR | 24 000 |
2018.07.28 - 2018.07.28 | ÁR | 23 500 |
2018.07.29 - 2018.07.29 | ÁR | 23 000 |
2018.07.30 - 2018.08.02 | ÁR | 23 500 |
2018.08.03 - 2018.08.05 | ÁR | 23 000 |
2018.08.06 - 2018.08.08 | ÁR | 24 000 |
2018.08.09 - 2018.08.09 | ÁR | 23 500 |
2018.08.10 - 2018.08.13 | ÁR | 23 000 |
2018.08.14 - 2018.08.14 | ÁR | 22 500 |
2018.08.15 - 2018.08.16 | ÁR | 23 000 |
2018.08.17 - 2018.08.19 | ÁR | 24 000 |
2018.08.20 - 2018.08.22 | ÁR | 22 500 |
2018.08.23 - 2018.08.23 | ÁR | 23 000 |
2018.08.24 - 2018.08.29 | ÁR | 22 500 |
2018.08.30 - 2018.08.31 | ÁR | 21 500 |
2018.09.01 - 2018.09.02 | ÁR | 17 000 |
2018.09.03 - 2018.09.04 | ÁR | 17 500 |
2018.09.05 - 2018.09.05 | ÁR | 18 000 |
2018.09.06 - 2018.09.08 | ÁR | 17 500 |
2018.09.09 - 2018.09.13 | ÁR | 17 000 |
2018.09.14 - 2018.09.14 | ÁR | 17 500 |
2018.09.15 - 2018.09.30 | ÁR | 17 000 |
2018.10.01 - 2018.10.18 | ÁR | 16 500 |
2018.10.19 - 2018.10.22 | ÁR | 22 500 |
2018.10.23 - 2018.10.30 | ÁR | 16 500 |
2018.10.31 - 2018.11.03 | ÁR | 22 500 |
2018.11.04 - 2018.12.20 | ÁR | 16 500 |
2018.12.21 - 2018.12.27 | ÁR | 22 500 |
2019.01.01 - 2019.01.31 | ÁR | 16 500 |
2019.02.01 - 2019.03.14 | ÁR | 17 000 |
2019.03.15 - 2019.03.16 | ÁR | 22 500 |
2019.03.17 - 2019.03.31 | ÁR | 17 000 |
2019.04.01 - 2019.04.18 | ÁR | 17 500 |
2019.04.19 - 2019.04.21 | ÁR | 22 500 |
2019.04.22 - 2019.06.06 | ÁR | 17 500 |
2019.06.07 - 2019.06.09 | ÁR | 22 500 |
2019.06.10 - 2019.06.30 | ÁR | 17 500 |
2019.07.01 - 2019.08.15 | ÁR | 21 500 |
2019.08.16 - 2019.08.19 | ÁR | 22 500 |
2019.08.20 - 2019.08.31 | ÁR | 21 500 |
kedvezménnyel foglalható online!

Még nincs foglalása Pünkösdre? Válassza a város egyik legközkedveltebb szállodáját!
➽ Aqua-Palace & Strand & Gyógyfürdő belépő az árban
➽ már 3 éjszakától foglalható
➽ félpanzós ellátással
➽ 25 000 Ft-tól/fő/éj
➽ ingyenes WIFI
- szállás félpanzióval (laktóz- és gluténmentes kínálattal bővített büféreggeli, büfévacsora)
- a szálloda saját wellness részlegének korlátlan használata (jakuzzi, finn szauna, élményzuhany),
- a Hungarospa fürdőkomplexum üzemelő medencéinek igénybevétele a nyitva tartás függvényében
- díjtalan belépés az Aqua-Palace fedett élményfürdőbe,
- délutáni kávé és sütemény,
- fürdőköpeny használat,
- Internet csatlakozási lehetőség a szobákban (WIFI),
Az ajánlatban foglalt étkezések ára 6.900 Ft / fő / éj, 4-12 év között 3.450 Ft / fő / éj.
Pünkösdi időszakra vonatkozó foglalását a nagy érdeklődésre való tekintettel 50.000 Ft/szoba összeggel szükséges érkezés előtt min. 21 nappal biztosítania.
AQUA-PALACE fedett élményfürdő: egyedi élménymedencék: jégbarlang-, mozi-, Pávai termál-, római-, Gangesz-, tengeri- és trópusi fürdő, gyermek és családi fürdőrész: bébi- és anyuka medence, bébi úsztató medence, gyermek foglalkoztató terem, pelenkázó helyiség, pezsgőmedence, gyermek csúszda, játszóház, uszoda.
Külön díj ellenében: szauna rendszer, privátfürdők, wellness és fitness szolgáltatások, álló szörf, squash pálya.
Vendégszobai Internet elérés: WIFI max. 4 Mbps sávszélességgel. A kimenő levelek küldésére böngészőn keresztüli levelező rendszereken keresztül van lehetőség (gmail, hotmail, freemail, stb.), a telepített kliensen keresztüli levél küldése (smtp 25/tcp protokollal) nem támogatott.
Az idegenforgalmi adót az árak nem tartalmazzák (2018-ban 500 Ft / fő / éj 18 éves kortól).
Parkolóhasználat: 500 Ft/szgk./éj
Szobák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, az árak a foglaltság függvényében változhatnak!
Éjszakák árai a különböző időszakokban:
Árak Ft/fő/éj | Egyágyas szoba | Kétágyas szoba | |
2018.05.18 - 2018.05.18 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
2018.05.19 - 2018.05.19 | ÁR | 31 000 | 26 000 |
2018.05.20 - 2018.05.20 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
Kiegészítő árak:
Árak Ft/fő/éj | Pótágy | |
2018.05.18 - 2018.05.18 | ÁR | 25 000 |
Gyermek 0 év - 4 év |
3 300 | |
Gyermek 4 év - 12 év |
6 600 | |
Gyermek 12 év - 16 év |
12 000 | |
Gyermek 16 év - 18 év |
25 000 | |
2018.05.19 - 2018.05.20 | ÁR | 26 000 |
Gyermek 0 év - 4 év |
3 300 | |
Gyermek 4 év - 12 év |
6 600 | |
Gyermek 12 év - 16 év |
12 000 | |
Gyermek 16 év - 18 év |
26 000 | |
2018.05.20 - 2018.05.20 | ÁR | 25 000 |
Gyermek 0 év - 4 év |
3 300 | |
Gyermek 4 év - 12 év |
6 600 | |
Gyermek 12 év - 16 év |
12 000 | |
Gyermek 16 év - 18 év |
25 000 |


Nyári előfoglalási akció! Takarítson meg akár 8%-ot a végösszegből!
Ez akár 12 000 Ft is lehet személyenként!
Az kedvezményes ajánlat min. 5 éjszaka foglalása esetén érvényes és a foglalásokat a teljes összeg előre történő befizetésével szükséges biztosítani!
➽ a FOGLALÁS gombra kattintva készíthet egy kalkulációt, ahol láthatja az adott időszakra vonatkozó elérhető legjobb árat, ami akár 19 000 Ft/fő/éj is lehet
➽ Aqua-Palace & Strand & Gyógyfürdő belépő az árban
➽ vasárnaptól péntekig való foglalás esetén érvényes
➽ csak közvetlen és ONLINE érhető el
➽ már 5 éjszakától foglalható
➽ félpanzós ellátással
➽ ingyenes WIFI
- szállás félpanzióval (laktóz- és gluténmentes kínálattal bővített büféreggeli, büfévacsora)
- a szálloda saját wellness részlegének korlátlan használata (jakuzzi, finn szauna, élményzuhany),
- a Hungarospa fürdőkomplexum üzemelő medencéinek igénybevétele a nyitva tartás függvényében (fedett és nyitott gyógyvizes medencék, nyitott úszómedence, hullám- és pezsgőfürdő, gyermekmedence, mediterrán tengerpart),
- díjtalan belépés az Aqua-Palace fedett élményfürdőbe,
- szobafoglalásonként 1 órás elektromos roller használat*,
- délutáni kávé és sütemény,
- fürdőköpeny használat,
- Internet csatlakozási lehetőség a szobákban (WIFI),
- szervízdíj, ÁFA.
Az ajánlatban foglalt étkezések ára 6.900 Ft / fő / éj, 4-12 év között 3.450 Ft / fő / éj.
*Az elektromos roller használatának feltételeiről érdeklődjön érkezésekor a recepción!
Szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre, rendszerünkben a megrendelések beérkezési sorrendjében rögzítjük a szobafoglalásokat, kérjük ezt vegye figyelembe speciális szobatípusainkra adott ajánlataink esetében. A foglalás csak akkor válik véglegessé, miután kollégáink elküldték a foglalási számot.
Akció EGYÉNI Törzskártyával rendelkezőknek!
Akinek még nincs Hunguest Hotels Egyéni Törzskártyája az a helyszínen igényelhet a szabályzat szerinti összegért és így jogosulttá válhat a kedvezményre.
Szállodánk fenntartja a jogot, hogy bizonyos foglalási időszakokban a Vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt fizetési garanciát kérjen a megrendelt szolgáltatás rész-, vagy teljes összegére. Ez esetben díjbekérő kerül kibocsájtásra a Vendég részére fizetési határidő feltüntetése mellett. Amennyiben az előleg összege határidőre nem kerül befizetésre úgy a szobafoglalást töröljük rendszerünkből, melyről e-mailben (vagy annak hiányában postai úton) értesítést küldünk.
Lemondási feltételek: A szobafoglalás kötbérmentes lemondására az érkezés napját megelőző 8 nappal van lehetőség. Az érkezés napját megelőző 8 napon belüli lemondás esetén a szálloda a megrendelt szolgáltatás díjának 70%-át, de legalább 1 napi szobaárat számol fel kötbérként, a befizetett előleg terhére.
AQUA-PALACE fedett élményfürdő: egyedi élménymedencék: jégbarlang-, mozi-, Pávai termál-, római-, Gangesz-, tengeri- és trópusi fürdő, gyermek és családi fürdőrész: bébi- és anyuka medence, bébi úsztató medence, gyermek foglalkoztató terem, pelenkázó helyiség, pezsgőmedence, gyermek csúszda, játszóház, uszoda.
Külön díj ellenében: Aquapark belépő, szauna rendszer, privátfürdők, wellness és fitness szolgáltatások, álló szörf, squash pálya.
Vendégszobai Internet elérés: WIFI max. 4 Mbps sávszélességgel. A kimenő levelek küldésére böngészőn keresztüli levelező rendszereken keresztül van lehetőség (gmail, hotmail, freemail, stb.), a telepített kliensen keresztüli levél küldése (smtp 25/tcp protokollal) nem támogatott.
KIEGÉSZÍTŐ ÁRAINK:
Gyermek pótágy árak:
- 0-3,99 év: 3 300 Ft/fő/éj
- 4-11,99 év: 6 600 Ft/fő/éj
- 12-15,99 év: 12 000 Ft/fő/éj
Az idegenforgalmi adót az árak nem tartalmazzák (2018-ban 500 Ft / fő / éj 18 éves kortól).
Parkolóhasználat: 500 Ft/szgk./éj
Éjszakák árai a különböző időszakokban:
Árak Ft/fő/éj | Egyágyas szoba | Kétágyas szoba | |
2018.05.13 - 2018.05.17 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.05.18 - 2018.05.18 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
2018.05.19 - 2018.05.19 | ÁR | 31 000 | 26 000 |
2018.05.20 - 2018.05.20 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
2018.05.21 - 2018.05.23 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.05.24 - 2018.05.26 | ÁR | 32 000 | 27 000 |
2018.05.27 - 2018.05.31 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.06.01 - 2018.06.02 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.06.03 - 2018.06.07 | ÁR | 27 000 | 22 000 |
2018.06.08 - 2018.06.08 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.06.09 - 2018.06.09 | ÁR | 27 000 | 22 000 |
2018.06.10 - 2018.06.15 | ÁR | 26 000 | 21 000 |
2018.06.16 - 2018.06.16 | ÁR | 26 500 | 21 500 |
2018.06.17 - 2018.06.17 | ÁR | 26 000 | 21 000 |
2018.06.18 - 2018.06.19 | ÁR | 27 000 | 22 000 |
2018.06.20 - 2018.06.20 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.06.21 - 2018.06.23 | ÁR | 27 000 | 22 000 |
2018.06.24 - 2018.06.24 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.06.25 - 2018.06.25 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.06.26 - 2018.06.26 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.06.27 - 2018.06.27 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.06.28 - 2018.06.28 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.06.29 - 2018.06.29 | ÁR | 27 000 | 22 000 |
2018.06.30 - 2018.06.30 | ÁR | 26 500 | 21 500 |
2018.07.01 - 2018.07.02 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.07.03 - 2018.07.03 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.07.04 - 2018.07.07 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.07.08 - 2018.07.09 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.07.10 - 2018.07.11 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.07.12 - 2018.07.15 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.07.16 - 2018.07.20 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.07.21 - 2018.07.21 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.07.22 - 2018.07.22 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.07.23 - 2018.07.25 | ÁR | 30 500 | 25 500 |
2018.07.26 - 2018.07.26 | ÁR | 30 000 | 25 000 |
2018.07.27 - 2018.07.27 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.07.28 - 2018.07.28 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.07.29 - 2018.07.29 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.07.30 - 2018.08.02 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.08.03 - 2018.08.05 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.08.06 - 2018.08.08 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.08.09 - 2018.08.09 | ÁR | 28 500 | 23 500 |
2018.08.10 - 2018.08.13 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.08.14 - 2018.08.14 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
2018.08.15 - 2018.08.16 | ÁR | 28 000 | 23 000 |
2018.08.17 - 2018.08.19 | ÁR | 29 000 | 24 000 |
2018.08.20 - 2018.08.22 | ÁR | 27 500 | 22 500 |
Kiegészítő árak:
Árak Ft/fő/éj | Pótágy | |
2018.05.13 - 2018.05.17 | ÁR | 23 000 |
2018.05.18 - 2018.05.18 | ÁR | 25 000 |
2018.05.19 - 2018.05.19 | ÁR | 26 000 |
2018.05.20 - 2018.05.20 | ÁR | 25 000 |
2018.05.21 - 2018.05.23 | ÁR | 23 000 |
2018.05.24 - 2018.05.26 | ÁR | 27 000 |
2018.05.27 - 2018.05.31 | ÁR | 23 000 |
2018.06.01 - 2018.06.02 | ÁR | 24 000 |
2018.06.03 - 2018.06.07 | ÁR | 22 000 |
2018.06.08 - 2018.06.08 | ÁR | 22 500 |
2018.06.09 - 2018.06.09 | ÁR | 22 000 |
2018.06.10 - 2018.06.15 | ÁR | 21 000 |
2018.06.16 - 2018.06.16 | ÁR | 21 500 |
2018.06.17 - 2018.06.17 | ÁR | 21 000 |
2018.06.18 - 2018.06.19 | ÁR | 22 000 |
2018.06.20 - 2018.06.20 | ÁR | 22 500 |
2018.06.21 - 2018.06.23 | ÁR | 22 000 |
2018.06.24 - 2018.06.24 | ÁR | 22 500 |
2018.06.25 - 2018.06.25 | ÁR | 23 500 |
2018.06.26 - 2018.06.26 | ÁR | 24 000 |
2018.06.27 - 2018.06.27 | ÁR | 23 500 |
2018.06.28 - 2018.06.28 | ÁR | 24 000 |
2018.06.29 - 2018.06.29 | ÁR | 22 000 |
2018.06.30 - 2018.06.30 | ÁR | 21 500 |
2018.07.01 - 2018.07.02 | ÁR | 23 500 |
2018.07.03 - 2018.07.03 | ÁR | 24 000 |
2018.07.04 - 2018.07.07 | ÁR | 23 500 |
2018.07.08 - 2018.07.09 | ÁR | 23 000 |
2018.07.10 - 2018.07.11 | ÁR | 23 500 |
2018.07.12 - 2018.07.15 | ÁR | 23 000 |
2018.07.16 - 2018.07.20 | ÁR | 24 000 |
2018.07.21 - 2018.07.21 | ÁR | 23 500 |
2018.07.22 - 2018.07.22 | ÁR | 23 000 |
2018.07.23 - 2018.07.25 | ÁR | 25 500 |
2018.07.26 - 2018.07.26 | ÁR | 25 000 |
2018.07.27 - 2018.07.27 | ÁR | 24 000 |
2018.07.28 - 2018.07.28 | ÁR | 23 500 |
2018.07.29 - 2018.07.29 | ÁR | 23 000 |
2018.07.30 - 2018.08.02 | ÁR | 23 500 |
2018.08.03 - 2018.08.05 | ÁR | 23 000 |
2018.08.06 - 2018.08.08 | ÁR | 24 000 |
