Árak, tematikus ajánlatok
Áraink az aktuális foglaltság függvényében változhatnak!


Látogasson el szállodánk ódon falai közé és élvezze a modern wellness részleg szolgáltatásait.
Tapasztalja meg, hogyan ötvöztük a XV. századi hangulatú épületet a XXI. század szolgáltatásaival és kényelmével! Tegye ezt legalább 2 éjszakás időtartamban és kedvező árakat biztosítunk pihenéséhez!
A megadott árak tartalma: szállás félpanziós ellátással, wellness használattal.
Az idegenforgalmi adó (450 Ft/fő/éjszaka) felszámítása a hatályos jogszabályok szerint történik.
Amennyiben az "Online Foglalás" -nál megadott lehetőségektől eltérő igénye lenne, (pl. létszám, fekvés, felszereltség, pótágy) ez esetén kérjük, válassza az "Ajánlatkérés" gombot, hogy elkészíthessük Önnek személyre szabott ajánlatunkat!
- szállás főúri kastély hangulatban
- félpanziós ellátás: bőséges élőzenés reggeli és széles választékú vacsora (italfogyasztás nélkül)
- wellness részlegünkben: uszoda, szaunák, gőzfürdő, beltéri taposó- és merülőmedence; Csendes Wellness részlegünkben 07.00-09.00 és 19.00-21.00 óráig kizárólag 14 év feletti kedves vendégeink részére, 09.00 és 19.00 óra között 14 év alatti gyermekek számára is: élménymedence, sókamra, kültéri összeköttetésű finn szauna és merülőmedence;
- fitness-terem (futópaddal, erősítő gépekkel, padokkal és indoor kerékpárral felszerelt)
- díjmentes fürdőköpeny és szaunalepedő használata
- ingyenes Wifi vendégszobai Internet
- szervízdíj és Áfa.
- A fenti szolgáltatások igénybe vételét az aktuális hatósági előírásoknak megfelelően tudjuk biztosítani.
- Az idegenforgalmi adó (450 Ft/fő/éjszaka) felszámítása a hatályos jogszabályok szerint történik.
- A parkolás díja a szálloda őrzött parkolójában 1 000 Ft/éjszaka.
- Az ajánlatban foglalt étkezések ára 8 000 Ft/fő/éj, 5-12 év között 4 000 Ft/fő/éj.
- Az ajánlat minimum 2 éjszakára szóló foglalásokra vehető igénybe!
- Az ünnepi és kiemelt időszakok kizárólag speciális ajánlataink keretében foglalhatóak!
- Az ajánlat keretében szobák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre!
- Tóra néző, jakuzzival, illetve kandallóval felszerelt szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre felár ellenében. Igényét kérjük, közvetlenül a szállodával szíveskedjen egyeztetni!
Vigyázzunk egymásra és magunkra! Kérünk mindenkit, hogy saját belátása szerint megfelelő egészségügyi állapotban érkezzen szállodánkba!
Éjszakák árai a különböző időszakokban:
Árak Ft/fő/éj | Egyágyas szoba | Kétágyas szoba | Kétágyas szoba (Junior típusú - kis alapterületű vagy tetőtéri) |
Lakosztály | |
2021.02.26 - 2021.02.27 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.02.28 - 2021.03.01 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.03.02 - 2021.03.04 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.03.05 - 2021.03.06 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.03.07 - 2021.03.08 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.03.09 - 2021.03.11 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.03.15 - 2021.03.15 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.03.16 - 2021.03.18 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.03.19 - 2021.03.19 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.03.20 - 2021.03.20 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.03.21 - 2021.03.22 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.03.23 - 2021.03.25 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.03.26 - 2021.03.26 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.03.27 - 2021.03.27 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.03.28 - 2021.03.29 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.03.30 - 2021.04.01 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.04.05 - 2021.04.05 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.04.06 - 2021.04.08 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.04.09 - 2021.04.10 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.04.11 - 2021.04.12 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.04.13 - 2021.04.15 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.04.16 - 2021.04.16 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.04.17 - 2021.04.17 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.04.18 - 2021.04.19 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.04.20 - 2021.04.22 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.04.23 - 2021.04.24 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.04.25 - 2021.04.25 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.04.26 - 2021.04.26 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.04.27 - 2021.04.29 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.04.30 - 2021.05.01 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.05.02 - 2021.05.03 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.05.04 - 2021.05.06 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.05.07 - 2021.05.08 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.05.09 - 2021.05.09 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.05.10 - 2021.05.13 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.05.14 - 2021.05.15 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.05.16 - 2021.05.17 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.05.18 - 2021.05.20 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.05.24 - 2021.05.24 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.05.25 - 2021.05.27 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.05.28 - 2021.05.28 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.05.29 - 2021.05.29 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.05.30 - 2021.05.31 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.06.01 - 2021.06.03 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.06.04 - 2021.06.05 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.06.06 - 2021.06.07 | ÁR | 31 756 | 19 848 | 18 148 | 24 098 |
2021.06.08 - 2021.06.10 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.06.11 - 2021.06.12 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.06.13 - 2021.06.13 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.06.14 - 2021.06.17 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.06.18 - 2021.06.19 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.06.20 - 2021.06.20 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.06.21 - 2021.06.24 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.06.25 - 2021.06.26 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.06.27 - 2021.06.27 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.06.28 - 2021.07.01 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.07.02 - 2021.07.03 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.07.04 - 2021.07.04 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.07.05 - 2021.07.05 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.07.06 - 2021.07.06 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.07.07 - 2021.07.07 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.07.08 - 2021.07.08 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.07.09 - 2021.07.10 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.07.11 - 2021.07.11 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.07.12 - 2021.07.13 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.07.14 - 2021.07.14 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.07.15 - 2021.07.15 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.07.16 - 2021.07.17 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.07.18 - 2021.07.18 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.07.19 - 2021.07.22 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.07.23 - 2021.07.24 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.07.25 - 2021.07.25 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.07.26 - 2021.07.26 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.07.27 - 2021.07.29 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.07.30 - 2021.07.31 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.08.01 - 2021.08.01 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.08.02 - 2021.08.03 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.08.04 - 2021.08.04 | ÁR | 36 516 | 22 823 | 21 123 | 27 894 |
2021.08.05 - 2021.08.05 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.08.06 - 2021.08.07 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.08.08 - 2021.08.08 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.08.09 - 2021.08.12 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.08.13 - 2021.08.14 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.08.15 - 2021.08.15 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.08.16 - 2021.08.18 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.08.22 - 2021.08.22 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.08.23 - 2021.08.26 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
2021.08.27 - 2021.08.28 | ÁR | 38 216 | 23 885 | 22 185 | 28 560 |
2021.08.29 - 2021.08.29 | ÁR | 33 116 | 20 698 | 18 998 | 24 948 |
2021.08.30 - 2021.08.31 | ÁR | 34 816 | 21 760 | 20 060 | 26 435 |
Kiegészítő árak:
Árak Ft/fő/éj | Pótágy | |
2020.05.03 - 2021.08.31 | ÁR | 14 450 |
Gyermek 0 év - 4 év |
- |


Töltsön élménydús napokat Lillafüreden! Minimum 4 éjszakás tartózkodása során lehetősége lesz a környék felfedezésére, akár pihenésre, akár aktív kikapcsolódásra vágyik!
A megadott árak tartalma: szállás félpanziós ellátással, wellness használattal.
Amennyiben az "Online Foglalás" -nál megadott lehetőségektől eltérő igénye lenne, (pl. létszám, fekvés, felszereltség, pótágy) ez esetén kérjük, válassza az "Ajánlatkérés" gombot, hogy elkészíthessük Önnek személyre szabott ajánlatunkat!
- szállás főúri kastély hangulatban
- félpanziós ellátás: félpanziós ellátás: bőséges élőzenés reggeli és széles választékú vacsora (italfogyasztás nélkül)
- wellness részlegünkben: uszoda, szaunák, gőzfürdő, beltéri taposó- és merülőmedence; Csendes Wellness részlegünkben 07.00-09.00 és 19.00-21.00 óráig kizárólag 14 év feletti kedves vendégeink részére, 09.00 és 19.00 óra között 14 év alatti gyermekek számára is: élménymedence, sókamra, kültéri összeköttetésű finn szauna és merülőmedence;
- fitness-terem: futópaddal, erősítő gépekkel, padokkal és indoor kerékpárral felszerelt
- díjmentes fürdőköpeny és szaunalepedő használata
- ingyenes Wifi vendégszobai Internet
- szervízdíj és Áfa.
- A fenti szolgáltatások igénybe vételét az aktuális hatósági előírásoknak megfelelően tudjuk biztosítani.
- Az idegenforgalmi adó (450 Ft/fő/éjszaka) felszámítása a hatályos jogszabályok szerint történik.
- A parkolás díja a szálloda őrzött parkolójában 1 000 Ft/éjszaka.
- Az ajánlatban foglalt étkezések ára 8 000 Ft/fő/éj, 5-12 év között 4 000 Ft/fő/éj.
- Tóra néző, jakuzzival, illetve kandallóval felszerelt szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre felár ellenében. Igényét kérjük, közvetlenül a szállodával szíveskedjen egyeztetni!
- Az ajánlat minimum 4 éjszakára szóló foglalásokra vehető igénybe!
- Az ünnepi és kiemelt időszakok kizárólag speciális ajánlataink keretében foglalhatóak!
- Az ajánlat keretében szobák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre!
A LEGFRISSEBB HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS ÉRTELMÉBEN KÉRJÜK MINDEN KEDVES VENDÉGÜNKET, HOGY SZÁLLODÁNKBAN VALAMENNYI VENDÉGLÁTÓ- ÉS KÖZÖSSÉGI TERÜNKBEN ELTÖLTÖTT IDŐ ALATT SZÍVESKEDJEN A MASZKOT RENDELTETÉSSZERŰEN VISELNI ÉS AZT CSAK AZ ÉTEL- ÉS ITALFOGYASZTÁS IDEJÉRE LEVENNI.
Vigyázzunk egymásra és magunkra! Kérünk mindenkit, hogy saját belátása szerint megfelelő egészségügyi állapotban érkezzen szállodánkba!
Éjszakák árai a különböző időszakokban:
Árak Ft/fő/éj | Egyágyas szoba | Kétágyas szoba | Kétágyas szoba (Junior típusú - kis alapterületű vagy tetőtéri) |
Lakosztály | |
2021.02.26 - 2021.02.27 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.02.28 - 2021.03.01 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.03.02 - 2021.03.04 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.03.05 - 2021.03.06 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.03.07 - 2021.03.08 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.03.09 - 2021.03.11 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.03.15 - 2021.03.15 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.03.16 - 2021.03.18 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.03.19 - 2021.03.19 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.03.20 - 2021.03.20 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.03.21 - 2021.03.22 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.03.23 - 2021.03.25 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.03.26 - 2021.03.26 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.03.27 - 2021.03.27 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.03.28 - 2021.03.29 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.03.30 - 2021.04.01 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.04.05 - 2021.04.05 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.04.06 - 2021.04.08 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.04.09 - 2021.04.10 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.04.11 - 2021.04.12 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.04.13 - 2021.04.15 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.04.16 - 2021.04.16 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.04.17 - 2021.04.17 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.04.18 - 2021.04.19 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.04.20 - 2021.04.22 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.04.23 - 2021.04.24 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.04.25 - 2021.04.25 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.04.26 - 2021.04.26 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.04.27 - 2021.04.29 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.04.30 - 2021.05.01 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.05.02 - 2021.05.03 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.05.04 - 2021.05.06 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.05.07 - 2021.05.08 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.05.09 - 2021.05.09 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.05.10 - 2021.05.13 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.05.14 - 2021.05.15 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.05.16 - 2021.05.17 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.05.18 - 2021.05.20 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.05.24 - 2021.05.24 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.05.25 - 2021.05.27 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.05.28 - 2021.05.28 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.05.29 - 2021.05.29 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.05.30 - 2021.05.31 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.06.01 - 2021.06.03 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.06.04 - 2021.06.05 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.06.06 - 2021.06.07 | ÁR | 29 888 | 18 680 | 17 080 | 22 680 |
2021.06.08 - 2021.06.10 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.06.11 - 2021.06.12 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.06.13 - 2021.06.13 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.06.14 - 2021.06.17 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.06.18 - 2021.06.19 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.06.20 - 2021.06.20 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.06.21 - 2021.06.24 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.06.25 - 2021.06.26 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.06.27 - 2021.06.27 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.06.28 - 2021.07.01 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.07.02 - 2021.07.03 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.07.04 - 2021.07.04 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.07.05 - 2021.07.05 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.07.06 - 2021.07.06 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.07.07 - 2021.07.07 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.07.08 - 2021.07.08 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.07.09 - 2021.07.10 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.07.11 - 2021.07.11 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.07.12 - 2021.07.13 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.07.14 - 2021.07.14 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.07.15 - 2021.07.15 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.07.16 - 2021.07.17 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.07.18 - 2021.07.18 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.07.19 - 2021.07.22 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.07.23 - 2021.07.24 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.07.25 - 2021.07.25 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.07.26 - 2021.07.26 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.07.27 - 2021.07.29 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.07.30 - 2021.07.31 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.08.01 - 2021.08.01 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.08.02 - 2021.08.03 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.08.04 - 2021.08.04 | ÁR | 34 368 | 21 480 | 19 880 | 25 880 |
2021.08.05 - 2021.08.05 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.08.06 - 2021.08.07 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.08.08 - 2021.08.08 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.08.09 - 2021.08.12 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.08.13 - 2021.08.14 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.08.15 - 2021.08.15 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.08.16 - 2021.08.18 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.08.22 - 2021.08.22 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.08.23 - 2021.08.26 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
2021.08.27 - 2021.08.28 | ÁR | 35 968 | 22 480 | 20 880 | 26 880 |
2021.08.29 - 2021.08.29 | ÁR | 31 168 | 17 880 | 19 480 | 23 480 |
2021.08.30 - 2021.08.31 | ÁR | 32 768 | 20 480 | 18 880 | 24 880 |
Kiegészítő árak:
Árak Ft/fő/éj | Pótágy | |
2020.01.02 - 2021.08.31 | ÁR | 14 450 |
Gyermek 0 év - 4 év |
- |

Március 15-i hétvége - akár 1 éjszakás tartózkodással is!
Az ajánlat tartalma: szállás félpanziós ellátással, wellness használattal.
Az ünnepi időszakra vonatkozó szobafoglalás kizárólag 50% előleg fizetése mellett véglegesíthető!
Amennyiben az "Online Foglalás" -nál megadott lehetőségektől eltérő igénye lenne, (pl. létszám, fekvés, felszereltség, pótágy) ez esetén kérjük, válassza az "Ajánlatkérés" gombot, hogy elkészíthessük Önnek személyre szabott ajánlatunkat!
- szállás főúri kastély hangulatban
- félpanziós ellátás: bőséges élőzenés reggeli és széles választékú vacsora (italfogyasztás nélkül)
- wellness részlegünkben: uszoda, szaunák, gőzfürdő, beltéri taposó- és merülőmedence; Csendes Wellness részlegünkben 07.00-09.00 és 19.00-21.00 óráig kizárólag 14 év feletti kedves vendégeink részére, 09.00 és 19.00 óra között 14 év alatti gyermekek számára is: élménymedence, sókamra, kültéri összeköttetésű finn szauna és merülőmedence;
- fitness-terem: futópaddal, erősítő gépekkel, padokkal és indoor kerékpárral felszerelt
- díjmentes fürdőköpeny és szaunalepedő használata
- ingyenes Wifi vendégszobai Internet
- szervízdíj és Áfa.
- A fenti szolgáltatások igénybe vételét az aktuális hatósági előírásoknak megfelelően tudjuk biztosítani.
- Az idegenforgalmi adó (450 Ft/fő/éjszaka) felszámítása a hatályos jogszabályok szerint történik.
- A parkolás díja a szálloda őrzött parkolójában 1.000 Ft / éjszaka.
- Az ajánlatban foglalt étkezések ára 8 000 Ft/fő/éj, 5-12 év között 4 000 Ft/fő/éj.
- Tóra néző, jakuzzival, illetve kandallóval felszerelt szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre felár ellenében. Igényét kérjük, közvetlenül a szállodával szíveskedjen egyeztetni!
- Szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre.
- Az ünnepi időszakra vonatkozó foglalás esetén a szálloda 50% előleg fizetését kéri!
A LEGFRISSEBB HATÓSÁGI SZABÁLYOZÁS ÉRTELMÉBEN KÉRJÜK MINDEN KEDVES VENDÉGÜNKET, HOGY SZÁLLODÁNKBAN VALAMENNYI VENDÉGLÁTÓ- ÉS KÖZÖSSÉGI TERÜNKBEN ELTÖLTÖTT IDŐ ALATT SZÍVESKEDJEN A MASZKOT RENDELTETÉSSZERŰEN VISELNI ÉS AZT CSAK AZ ÉTEL- ÉS ITALFOGYASZTÁS IDEJÉRE LEVENNI.
Vigyázzunk egymásra és magunkra! Kérünk mindenkit, hogy saját belátása szerint megfelelő egészségügyi állapotban érkezzen szállodánkba!
Éjszakák árai a különböző időszakokban:
Árak Ft/fő/éj | Egyágyas szoba | Kétágyas szoba | Kétágyas szoba (Junior típusú - kis alapterületű vagy tetőtéri) |
|
2021.03.12 - 2021.03.14 | ÁR | 38 977 | 24 360 | 22 700 |
Kiegészítő árak:
Árak Ft/fő/éj | Pótágy | |
2021.03.12 - 2021.03.14 | ÁR | 14 110 |
Gyermek 0 év - 4 év |
- |

Ünnepi időszakok:
- Március 15: 2021. március 12-15 / 3 éjszaka
- Húsvét: 2021. április 02-05 / 3 éjszaka
- Augusztus 20: 2021. augusztus 19-22 / 3 éjszaka
Az idegenforgalmi adó (450 Ft/fő/éjszaka) felszámítása a hatályos jogszabályok szerint történik.
Az ünnepi időszakra vonatkozó szobafoglalás kizárólag 50% előleg fizetése mellett véglegesíthető!
Amennyiben az "Online Foglalás" -nál megadott lehetőségektől eltérő igénye lenne, (pl. létszám, fekvés, felszereltség, pótágy) ez esetén kérjük, válassza az "Ajánlatkérés" gombot, hogy elkészíthessük Önnek személyre szabott ajánlatunkat!
- szállás főúri kastély hangulatban
- félpanziós ellátás: bőséges élőzenés reggeli és széles választékú vacsora (italfogyasztás nélkül)
- wellness részlegünkben: uszoda, szaunák, gőzfürdő, beltéri taposó- és merülőmedence; Csendes Wellness részlegünkben 07.00-09.00 és 19.00-21.00 óráig kizárólag 14 év feletti kedves vendégeink részére, 09.00 és 19.00 óra között 14 év alatti gyermekek számára is: élménymedence, sókamra, kültéri összeköttetésű finn szauna és merülőmedence;
- fitness-terem: futópaddal, erősítő gépekkel, padokkal és indoor kerékpárral felszerelt
- díjmentes fürdőköpeny és szaunalepedő használata
- ingyenes Wifi vendégszobai Internet
- szervízdíj és Áfa.
- A fenti szolgáltatások igénybe vételét az aktuális hatósági előírásoknak megfelelően tudjuk biztosítani.
- Az idegenforgalmi adó (450 Ft/fő/éjszaka) felszámítása a hatályos jogszabályok szerint történik.
- A parkolás díja a szálloda őrzött parkolójában 1 000 Ft/éjszaka.
- Az ajánlatban foglalt étkezések ára 8 000 Ft/fő/éj, 5-12 év között 4 000 Ft/fő/éj.
-
Tóra néző, jakuzzival, illetve kandallóval felszerelt szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre felár ellenében.
Igényét kérjük, közvetlenül a szállodával szíveskedjen egyeztetni! - Szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre.
